Tiropatos: (34) 99997-0197 Mr. Guns: (34) 99868-0038
etapa-resultados-somas - MISTER GUNS LTDA

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Carabina + Espingarda + Fuzil + Pistola + Revólver + Rifle + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 512 JORGE PAULO ALVES NUNES 324
2 547 Guilherme de Almeida Queiroz 270
3 P001 Junior Geraldo Guedes Cunha 258
4 592 Douglas Egidio de Sousa Alvim 246
5 P019 MARCELO DE PAULA BRAGA 244
6 497 Santhyago de Carvalho Simeao 200
7 XXXXX Frederico Fernandes Gonçalves Bernadez 199
8 195 GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA 199
9 469 Gustavo Borin Bartholo 180
10 C334 DAVID CHASTER SILVA 176
11 569 Reinaldo Abunasser Bassit 156
12 C275 Ronaldo Cypreste 151
13 C126 FELIPE DE SOUSA PEREIRA 142
14 C541 ISMAEL FERNADES DA SILVA 139
15 522 Henrique Fernandes Caixeta de Morais 139
16 622 PAULO EUSTAQUIO ARAUJO FERREIRA 134
17 584 Reinaldo Assis de Ávila 131
18 510 Leonardo Moreira de Lima 130
19 C015 Rodrigo Anselmo Pereira do Nascimento 128
20 515 Cleber Antonio Rossini 127
21 472 Thiago Alves Rodrigues 123
22 551 RENAN NEPOMUCENO MARTINS 118
23 615 LAURENCE DOS SANTOS BRAZ 117
24 527 Geraldo Rogero Leite 112
25 C203 Lucas Gabriel Nascimento e Silva 111
26 617 MARCIO LUIZ NOGUEIRA 108
27 98 NIELTON RODRIGUES FIGUEIREDO 105
28 C230 FABIO DE BARROS MOTA 102
29 603 Marat Guedes Barreiros Junior 100
30 565 Fabrício Rodrigues Lima 98
31 449 Geraldo Magela de Oliveira Filho 95
32 585 Charles Roberto Behne 93
33 516 Edilson Soares Amaral 92
34 483 Gustavo Adriano Zuim 91
35 C474 Jetter Otniel Firmo de Lima 91
36 579 Tiago do Nascimento Mendes 88
37 540 HORACIO RODRIGUES RAMOS 86
38 C229 Thiago Diógenes Cardoso Rocha 86
39 582 João Batista dos Santos 85
40 C079 ERIK SANDERSON FERNANDES BORGES 85
41 604 Adriano Divino 83
42 607 VALDAIR ALVES FERREIRA SANTOS 82
43 637 CHARLES AUGUSTO DE MELO 82
44 547 RODRIGO BIANCHI PIZATE 78
45 C324 CARLOS JOHNANTAN TOLENTINO VAZ 76
46 541 LUIZ AFONSO POZZATTO 75
47 C161 BRUNO GIORDANO MARRA 73
48 549 WALTER DE BRITO 72
49 C001 WELTON EUSTAQUIO DE SOUZA VILAÇA 71
50 C142 Waner Willian Barbosa da Silva 71
51 601 ADILSON PEREIRA DA SILVA 71
52 626 MARCOS HAYATA 69
53 539 MARCIO DE SOUZA BRAGA 68
54 501 Danilo Ferreira Dulci 68
55 476 Eduardo de Oliveira 65
56 544 VALDENILSON GONÇÃLVES DA SILVA 65
57 571 Alex Fabiany Mendes 64
58 543 ANDERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO 64
59 619 GUILHERME DA SILVA ORDONES 61
60 612 HENRIQUE TEIXEIRA CRUZ 59
61 624 MAURICIO VIEIRA DOS SANTOS FILHO 56
62 68 Rafael Lucas Simão 54
63 523 Fabricio Abilio Carvalho Teixeira 52
64 505 Ramon Ribeiro Costa 52
65 243 GERALDO ANTONIO DA CUNHA JUNIOR 50
66 627 TULIO SANTOS DE PAULA 49
67 608 HUMBERTO EUSTAQUIO TEIXEIRA 47
68 C192 Fidelis Alves Nunes 47
69 557 Paulo Ricardo Veloso Alves 44
70 477 Valdete Soares dos Santos 43
71 475 Vagner da Silva 43
72 C515 Marcelo Oliveira de mello 43
73 C261 RAFAEL ROMAO PEREIRA FILHO 43
74 C434 LEANDRO BARBOSA COELHO 42
75 616 Filipe Machado Heringer 41
76 C243 Marcelo Henrique de Oliveira 41
77 634 ROMEU ASSUNÇÃO CARVALHO 40
78 581 Edes Fonseca Ferreira 40
79 623 MARCOS VINICIUS DA COSTA 39
80 131 Vinicius Marcelo Gonçalves 39
81 549 Luiz Felipe de Deus Lima 39
82 589 Mateus de Souza Figueiredo 39
83 625 MURIEL FERNANDO CAIXETA 38
84 559 Eduardo Borges Soares 37
85 614 DERCILIO ANDRADE DE OLIVEIRA 36
86 609 FABIO ALVES DE PAULA 36
87 606 ABEL THEODORO MALAQUIAS 33
88 542 DANILO NEPOMUCENO MARTINS 33
89 636 VINICIUS ABADIO DE CARVALHO 33
90 580 Uarlley Aparecido Rosa de Melo 30
91 593 Rômulo Amaral Guimarães 30
92 618 ELTON MENDONCA SILVA 28
93 610 HUGO OLIVEIRA CARNEIRO 28
94 553 VERANITA DE SOUSA DA PACIENCIA 26
95 494 Neudon Veloso 25
96 596 ANNA PRISCILA DE ARAUJO ALVES 17
97 583 Alex dos Reis Mendes 17
98 620 RENATO ROCHA COSTA 16
99 605 ALICIO GONÇALVES DE MELO 4
100 466 pedro jose da silva 4
101 517 Romario Gabriel Silva 2
102 613 ROMULO RENATO ROCHA 2

Nº ATLETAS: 102

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.